Johtoryhmän omistukset

Lue lisää johdon liiketoimista:



Nimi Asema Osakkeita Päivämäärä
Sanna Suvanto-Harsaae Hallituksen puheenjohtaja 27 148 31.12.2025
Mika Ihamuotila Hallituksen varapuheenjohtaja 7 884 31.12.2025
Andreas Bierwirth Hallituksen jäsen 6 570 31.12.2025
Nicolas Boutin Hallituksen jäsen 6 570 31.12.2025
Jukka Erlund Hallituksen jäsen 24 838 31.12.2025
Lisa Farrar Hallituksen jäsen 6 570 31.12.2025
Hannele Jakosuo-Jansson Hallituksen jäsen 12 338 31.12.2025
Jussi Siitonen Hallituksen jäsen 11 338 31.12.2025
Turkka Kuusisto Toimitusjohtaja 31 519 31.12.2025
Kaisa Aalto-Luoto Johtoryhmän jäsen 6 823 31.12.2025
Pia Aaltonen-Forsell Johtoryhmän jäsen - 31.12.2025
Antti Kleemola Johtoryhmän jäsen 27 945 31.12.2025
Simon Large Johtoryhmän jäsen 7 165 31.12.2025
Christine Rovelli Johtoryhmän jäsen 25 704 31.12.2025
Sami Sarelius Johtoryhmän jäsen 56 849 31.12.2025
Jaakko Schildt Johtoryhmän jäsen 68 888 31.12.2025
Päivyt Tallqvist Johtoryhmän jäsen 43 444 31.12.2025

Osakkeenomistajat

Lue lisää osakkeenomistajista

Liputusilmoitukset

Lue lisää liputusilmoituksista